Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
2026-2027
III-divisioona - III-Divisioona L4 ja L8 välisarja
Joukkuetilastot O V JAV JAH VLV VLH H TM PM ME P YL YVT YVP AVT AVP 2 min 5 min KR PR OR RM
AaKoo 2 2 0 0 0 0 0 8 6 2 6 394 0 0 1 1 8 0 0 0 0 16
Ookoo 2 1 0 0 1 0 0 10 9 1 5 327 3 0 0 3 7 0 0 0 0 14
PoU 2 1 0 0 0 0 1 9 7 2 3 0 2 0 0 2 9 0 0 0 0 18
Piranha´s 1 1 0 0 0 0 0 6 2 4 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 4
Kaja 2 1 0 0 0 0 1 10 10 0 3 135 2 1 0 3 7 0 0 0 0 14
Hurtat 2 1 0 0 0 0 1 10 9 1 3 648 3 0 1 1 7 0 0 0 0 14
ValKi 2 0 0 0 0 0 2 4 9 -5 0 50 0 0 0 0 7 0 0 0 0 14
RU 1 0 0 0 0 0 1 4 5 -1 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 4
LL-89 LaLu 2 0 0 0 0 1 1 9 13 -4 0 142 2 0 0 3 11 0 0 0 0 22
KaPa-51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KALLA HOCKEY 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
III-divisioona, lohko 4
Joukkuetilastot O V JAV JAH VLV VLH H TM PM ME P YL YVT YVP AVT AVP 2 min 5 min KR PR OR RM
ValKi 3 2 0 0 0 0 1 13 13 0 6 160 3 0 0 1 12 0 0 0 0 24
Piranha´s 3 1 0 0 1 0 1 14 12 2 5 80 1 0 0 4 13 0 0 0 0 26
AaKoo 2 0 0 0 0 1 1 5 7 -2 1 0 1 0 0 0 11 0 0 0 0 22