Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Yhteenveto 01.11.2025 17:00 RU - AaKoo
RU
# Pelaaja M S P RM
4 LAPPALAINEN Aatu (KP) 1 0 1 2
7 AUVINEN Jere (KP) 0 0 0 0
9 JOKILAHTI Jaakko (KP) 1 0 1 0
10 LÖNNROOS Lassi (KP) 0 1 1 0
17 NURKKA Elias (KP) 0 0 0 0
18 LAPPALAINEN Eetu (KP) 1 0 1 0
19 RÄISÄNEN Saku (KP) 0 2 2 0
20 MYLLYS Oliver (KP) 0 1 1 0
27 RÄISÄNEN Manu (KP) 1 0 1 2
28 HALME Aki (KP) 2 1 3 0
33 RÄISÄNEN Eero (KP) 0 0 0 0
39 KAMMONEN Juho (MV) 0 0 0 2
44 PULKKINEN Jesse (KP) 3 0 3 0
55 LAIHO Luukas (KP) 0 5 5 0
66 KORHONEN Julius (KP) 1 1 2 0
78 KARHU Marcus (KP) 0 1 1 0
79 MUHONEN Aapo (KP) 0 0 0 0
90 LUUKKANEN Elmeri (KP) 0 3 3 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
39 KAMMONEN Juho (MV) 1 29 96,7 1,00
 
AaKoo
# Pelaaja M S P RM
3 OLLI Konsta (KP) 0 0 0 4
8 LEKANDER Jalmari (KP) 0 0 0 0
9 RÄIKKÖNEN Oskari (KP) 0 0 0 0
16 KIRPPU Lassi (KP) 0 0 0 2
18 ASIKAINEN Mikko (KP) 0 0 0 0
19 FRIMODIG Antti (KP) 0 0 0 2
22 KANGASHARJU Iiro (KP) 0 1 1 14
27 TÄHTINEN Timo (KP) 1 0 1 2
29 SYRJÄLÄ Leevi (KP) 0 0 0 0
32 SIIKASALO Ville (MV) 0 0 0 0
42 LAAPAS Aaro (KP) 0 0 0 2
55 SAARTIA Joel (KP) 0 0 0 0
60 JAKONEN Toni (KP) 0 0 0 0
66 ASIKAINEN Olli (KP) 0 0 0 0
70 TÄHTI Marko (MV) 0 0 0 0
74 GRÖNROOS Harri (KP) 0 1 1 0
79 LEPPÄ Aake (KP) 0 0 0 2
87 HOVI Tino (KP) 0 0 0 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
32 SIIKASALO Ville (MV) 10 49 83,1 10,00
70 TÄHTI Marko (MV)