Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!
Yhteenveto 24.01.2026 16:00 PiPS - AaKoo
PiPS
# Pelaaja M S P RM
5 PÖNTINEN Jyri (KP) 1 0 1 0
9 KOKKO Veeti (KP) 0 0 0 2
10 NÄRHI Ville (KP) 0 1 1 0
13 UTRIAINEN Jani (KP) 2 0 2 2
16 PULKKINEN Ville-Matti (KP) 2 1 3 0
17 MATILAINEN Lauri (KP) 0 1 1 0
18 KONTRO Arttu (KP) 2 3 5 0
22 PÖNTINEN Jori (KP) 1 2 3 0
25 REMES Roope (KP) 1 0 1 0
27 LINNERA Eetu (KP) 0 0 0 2
31 SIMONEN Joona (MV) 0 0 0 0
42 HYNNINEN Juuso (KP) 0 0 0 0
54 OJALA Otto-Ville (KP) 0 0 0 0
61 HEIMONEN Konsta (KP) 1 0 1 4
65 KETTUNEN Janne (KP) 0 2 2 0
71 POHJOLAINEN Veeti (KP) 0 0 0 0
76 HYNNINEN Heikki (KP) 0 0 0 0
81 KUOKKANEN Juuso (MV) 0 0 0 0
88 NYKÄNEN Vili (KP) 0 1 1 0
91 HÄMÄLÄINEN Antti (KP) 1 1 2 2
 
# Pelaaja PM T T% P/O
31 SIMONEN Joona (MV) 5 35 87,5 5,00
81 KUOKKANEN Juuso (MV)
 
AaKoo
# Pelaaja M S P RM
3 OLLI Konsta (KP) 1 0 1 0
9 RÄIKKÖNEN Oskari (KP) 0 0 0 0
13 LAAPAS Aaro (KP) 0 0 0 0
16 KIRPPU Lassi (KP) 0 0 0 2
19 FRIMODIG Antti (KP) 0 0 0 0
21 PELTOLA Väinö (KP) 1 1 2 6
25 NEVALAINEN Luka (KP) 0 0 0 2
27 TÄHTINEN Timo (KP) 1 1 2 2
32 SIIKASALO Ville (MV) 0 0 0 0
55 KUJALA Henri (KP) 0 0 0 0
65 LAURILA Esko (KP) 0 1 1 2
70 TÄHTI Marko (MV) 0 0 0 0
87 HOVI Tino (KP) 0 2 2 0
88 NYKÄNEN Matti (KP) 2 1 3 0
 
# Pelaaja PM T T% P/O
32 SIIKASALO Ville (MV) 4 28 87,5 6,79
70 TÄHTI Marko (MV) 7 11 61,1 17,0