
2018-2019
AaKoo | 4-2 | StU |
(2-1, 0 - 0, 2 - 1) | ||
Yleisöä: 142 | ||
1. erä | ||
01:51 | Olkkonen Jarno - koukkaaminen 2 min | |
Mäenpää Jani 1 - 0 (YV) (Mäenpää Juha-Pekka) |
02:44 | |
07:05 | Löyttynen Mikko - liikaa pelaajia jäällä 2 min | |
11:28 |
Kangasmäki Toni 1 - 1 (Nurmilaukas Jori) |
|
Mäenpää Jani - poikittainen maila 2 min | 16:50 | |
Lehtonen Anssi 2 - 1 (Mäenpää Juha-Pekka, Mäenpää Jani) |
19:45 | |
2. erä | ||
Hänninen Tommi - estäminen 2 min | 23:57 | |
Lehtonen Anssi - liikaa pelaajia jäällä 2 min | 29:09 | |
Mäenpää Juha-Pekka - kampitus 2 min | 31:32 | |
32:02 | Heinola Mikko - kiinnipitäminen 2 min | |
3. erä | ||
48:56 | Lohi Mikko - huitominen 2 min | |
50:31 | Lohi Antti - korkea maila 2 min | |
53:30 |
Tuuva Jukka 2 - 2 (Heinola Mikko) |
|
Mäntylä Jyrki 3 - 2 (Kujala Henri) |
57:19 | |
Mäntylä Jyrki 4 - 2 (TM) | 59:46 | |
Pisteet | ||
Mäntylä Jyrki 2+0=2 | Kangasmäki Toni 1+0=1 | |
Mäenpää Jani 1+1=2 | Tuuva Jukka 1+0=1 | |
Mäenpää Juha-Pekka 0+2=2 | Nurmilaukas Jori 0+1=1 | |
Lehtonen Anssi 1+0=1 | Heinola Mikko 0+1=1 | |
Kujala Henri 0+1=1 |